Vaarkalender kanovereniging De Futen 2024
Datum | Dag | Naam van de tocht | regio | Soort water | Km/ Zm | Niveau I | Tochtbeschrijving | Vaar leider |
9-3 | za | Zuidlaardermeer schoon | Gr | mi | Opruimactie vanaf water en oever | Huugh | ||
16-3 | za | Rondje Foxholstermeer | Gr | Kl | 16 | 2 | rondje vanaf het Futennest waarbij er een overstap wordt gemaakt over een rollerbaan naar het Foxholstermeer. We pauzeren aan het Drents Diepje. | Karen |
17-3 | zo | |||||||
23-3 | za | |||||||
24-3 | Zo | Linde | Fr/ov | Kl | 15-24 | 2 | We varen heen en weer over De \linde, een klein en lieflijk riviertje in friesland. Er is 1 korte overdraging. Op de dag zelf bepalen we afh van de omstandigheden en de deelnemers hoeveel km we gaan varen. Geschikt voor Fuut A en goed voor de opbouw van de conditie | Jos |
29-3 | Vrij | |||||||
30-3 | Za | De Wieden | Ov | Kl-mi | 25 | 3 | Afwisselende tocht over groot water en klein water door De Wieden. Prachtige tocht door mooie natuur en langs prachtige dorpjes. Een redelijk goede conditie en ervaring met golven zijn nodig. | Jos |
31-3 | Zo |
Datum | Dag | Naam van de tocht | regio | Soort water | Km/ Zm | Niveau | Tochtbeschrijving | Vaar leider |
6-4 | Za | Ruiten Aa | Gr-o | kl | 25 | 2 | Idyllische pendeltocht door Westerwolde. Technische tocht om je stuurmanskunsten te oefenen: > 40 stuwtjes, scherpe bochten, nauw vaarwater, overhangende takken. Afhankelijk van het aantal omgevallen bomen diverse uitdagende overdragingen | Ernst |
7-4 | Zo | |||||||
13-4 | Za | Lauwersoog – 4de slenk | gr | zee | 12zm | 3 | Mooie openingstocht naar de vierde slenk. We varen met stroom mee richting noordoost en zoeken de ingang van de slenk op alwaar we pauzeren. Na de hoogwater kentering varen we weer terug, Afhankelijk van de weersomstandigheden is de tocht ook geschikt voor beginnende zeevaarders. Gezien de lage watertemperatuur is enige ervaring wel noodzakelijk. | Ntb. |
14-4 | Zo | |||||||
20-4 | Za | Lauwersoog – Schiermonnikoog i.c.m. navigatiecursus | gr | zee | ntb | 3 | Het plan is om een tocht te gaan maken vanuit Lauwersoog. Hoe die tocht eruit gaat zien gaan we met elkaar bepalen. Deze tocht wordt gecombineerd met een navigatiecursus. Hiervoor worden voorafgaand aan de tocht twee avonden gepland om de achterliggende theorie door te nemen en de tocht te plannen. Ook als je niet wilt meevaren maar wel nieuwsgierig bent, dan ben je welkom! | Chris |
21-4 | Zo |
Datum | Dag | Naam van de tocht | regio | Soort water | Km/ Zm | Niveau | Tochtbeschrijving | Vaar leider |
27-4 | Za | De Hunze | Gr | Kl | 30 | 2 | We varen vanaf Gasselternijveen stroomafwaarts naar het Futennest over de Hunze via het Zuidlaardermeer. We pauzeren in Spijkerboor. | Karen |
28-4 | Zo | |||||||
4-5 | Za | |||||||
5-5 | Zo | |||||||
9-5 | Don | |||||||
10-5 | Vrij | Roptazijl-Terschelling | fr | zee | 16zm | 5 | Kampeerweekeinde op Terschelling. Op vrijdag varen we richting Terschelling en slaan we ons tentje op bij camping Cnossen in West-Terschelling. Bij meer dan 4 bft. wordt het twijfelachtig of de tocht doorgaat. Gezien de lengte van de oversteek (ca. vijf uur) is deze tocht alleen geschikt voor ervaren zeevaarders met een goed conditie. | Chris |
11-5 | Za | West Terschelling | land | fiets | De zaterdag is een dag die je naar eigen inzicht kan invullen, fietsen, wandelen etc. | |||
12-5 | Zo | Roptazijl-Terschelling | fr | zee | 16zm | 5 | Op zondag varen we weer terug naar het vasteland. | Chris |
Datum | Dag | Naam van de tocht | regio | Soort water | Km/ Zm | Niveau | Tochtbeschrijving | Vaar leider |
18-5 | Za | Weekeinde Noord-Holland* Tocht door Amsterdam | nh | Kl-gr | 14 | 4 | Een afwisselend weekend waarin we op diverse locaties in totaal 3 tochten over het IJsselmeer gaan varen. We varen over groot water en bezoeken elke dag 1 of meerdere historische Zuiderzee plaatsen. Er zijn 2 overnachtingen in de jachthaven van Monnickendam. Nodig zijn een prima conditie en ervaring met wind en golven. Groot wateruitrusting mee. | Jos |
19-5 | Zo | Weekeinde Noord-Holland* Monnickendam, Volendam, Marken, Monnickendam | nh | gr | 28 | 4 | Idem | Jos |
20-5 | Ma | Weekeinde Noord-Holland* Nog nader in te vullen | nh | Kl-gr | ?? | 4 | idem | Jos |
25-5 | Za | Winsum via Feerwerd en Mensingeweer | Gr | kl | 25 | 2 | Rondtocht door Groninger maren, | Simon |
26-5 | Zo | |||||||
31-5 | Vrij | Futenweekeinde * | fr | 2 | Dit jaar gaan we een oude traditie in ere herstellen, een Friesland weekend vanuit de bekende camping in Idzega, gelegen aan het water. Onze insteek is dat iedereen mee moet kunnen, gezelligheid en vaarplezier staan voorop! Mocht het niveauverschil te groot zijn kunnen we de groep opsplitsen, dus aarzel niet en ga mee! | Tineke Hanny | ||
1-6 | Za | Futenweekeinde * | fr | 2 | idem | Tineke Hanny | ||
2-6 | Zo | Futenweekeinde* | fr | 2 | idem | Tineke Hanny |
Datum | Dag | Naam van de tocht | regio | Soort water | Km/ Zm | Niveau | Tochtbeschrijving | Vaar leider |
8-6 | za | |||||||
9-6 | Zo | |||||||
15-6 | Za | De Veenhoop | Fr | kl | 27 | 2 | Rondtocht via Oldeboorn, Nije Beets en Nes. | Simon |
16-6 | Zo | |||||||
22-6 | Za | # Naar het middelpunt van Friesland | fr | mi | 34 | 3 | We varen door de Alde Feanen, komen tot aan de rand van Leeuwarden, bezoekn het dorp van Afkes Tiental en komen daarna vlak bij het middelpunt van Friesland. Al met al een afwisselende en prachtige tocht. Open voor TKBN | Jos |
23-6 | Zo | |||||||
29-6 | Za | Op bezoek bij het waddencentrum | fr | gr | 26 | 5 | Vanuit West Friesland gaan we naar de suizen van Makkum. Na het schutten varen we over het IJsselmeer naar het Waddencentrum op de Afsluitdijk waar de mogelijkheid voor een bezoek is. | Jos |
30-6 | Zo | |||||||
6-7 | Za | Rondje Dollart | gr | zee | 35km | 4 | Prachtige waddentocht vanuit Termuntenzijl naar Nieuwestatenzijl en terug | Ernst |
Datum | Dag | Naam van de tocht | regio | Soort water | Km/ Zm | Niveau | Tochtbeschrijving | Vaar leider |
7-7 | Zo | |||||||
13-7 | Za | Jengum – Ditzum vv | du | zee | 25km | 3 | Varen op de snelstromende getijdenrivier de Ems, visje (of iets anders lekkers) eten in pittoresk Ditzum. Tijdens de tocht is het goed opletten vanwege de drukke scheepvaart. | Ernst |
14-7 | Zo | |||||||
19-7 | vrij | Kampeerweekeinde Lauwersmeer* | Gr/fr | Kl-gr | 20-25 | 3 | Drie dagen varen vanaf camping de Lanterfanter in de omgeving van het Lauwersmeer. Afhankelijk van het weer zullen we verschillende tochten varen, waarvan hopelijk twee, over het Lauwersmeer. Het is ook mogelijk om 1 of 2 dagen te komen. Geschikt voor Futen A die ongeveer 20 tot 25 km per dag kunnen varen. | Karen |
20-7 | Za | Kampeerweekeinde Lauwersmeer* | 20-25 | 3 | Karen | |||
21-7 | Zo | Kampeerweekeinde Lauwersmeer* | 20-25 | 3 | Karen | |||
27-7 | Za | Lauwersoog-Nes | Gr/fr | zee | 25zm | 5 | Heenweg: via Engelsmanplaat om het Rif heen naar de oostpunt van Ameland. Daar hebben we alle tijd om te pauzeren want we willen omstreeks hoog water op het wantij van Ameland zijn om vervolgens door te varen naar Nes alwaar we na een lange vaardag ons tentje opzetten. | Chris |
Datum | Dag | Naam van de tocht | regio | Soort water | Km/ Zm | Niveau | Tochtbeschrijving | Vaar leider |
28-7 | Zo | Nes-Lauwersoog | Gr/fr | zee | 18zm | 5 | Terugweg: de zuidelijke route onder Engelsmanplaat door. Dit wordt wat meer puzzelen want we vertrekken met laagwater vanuit Nes en zien wel waar we “vastlopen”. Ook hebben we niet altijd de stroom mee. We willen wel voor hoog water weer terug zijn in Lauwersoog. Ook op deze dag kan je lang genieten van je kajak. | Chris |
3-8 | Za | Zwerftocht op het Wad | gr | zee | 16zm | 3 | Zwerftocht naar Schiermonnikoog en Engelsmanplaat. De weersomstandigheden bepalen hoe de tocht eruit gaat zien | Chris |
4-8 | Zo | |||||||
10-8 | Za | |||||||
11-8 | Zo | |||||||
17-8 | Za | Rondje Wedderveer | gr | kl | 23 | 2 | In het mooie westerwolde, afwisselende tocht door kanalen en de Ruiten Aa, 2 overdragingen, kanokar niet nodig | Simon |
17/8 | za | Rondje Spiekeroog | dld | zee | 30km | 5 | Uitdagende tocht rond het Duitse waddeneiland. Vertrek uit Neuharlingersiel om 9.00 uur. Strandtent mee ivm lange pauzes op het strand, en de tocht gaat dan ook alleen door met mooi weer | Ernst |
18-8 | Zo | |||||||
24-8 | Za |
Datum | Dag | Naam van de tocht | regio | Soort water | Km/ Zm | Niveau | Tochtbeschrijving | Vaar leider |
25-8 | Zo | |||||||
31-8 | Za | Loppersum | gr | kl | 24 | 2 | Tocht over Groninger maren via het Damsterdiep. | Simon |
1-9 | Zo | |||||||
7-9 | Za | The Blue Lagoon | dr | kl | 0-5 | 1 | The Blue Lagoon is een exotische naam voor het helder blauwe meer ’t Nije Hemelriek bij Gasselte. Ideaal om natte oefeningen te doen, geheel naar eigen behoefte alleen of in duo’s, in diep of ondiep water. We starten om 700uur. Vanaf 1000uur kan er koffie gedronken worden of gewandeld. Wanneer het toerisme een parasol opzet zijn wij weer thuis. Er is betaald (6euro) parkeren. | Coos |
8-9 | Zo | |||||||
14-9 | Za | Rondje Timmelermeer | Dld | kl | 20 | 2 | Tocht over de Duitse maren Fehntjer Tief en Rorichumer Tief. Vertrek vanaf het strand aan het Timmelermeer. | Ernst |
15-9 | Zo | |||||||
21-9 | Za | Rondje Appingedam | gr | kl | 25 | 2 | Groninger maren, hangende keukens. | Simon |
22-9 | Zo |
Datum | Dag | Naam van de tocht | regio | Soort water | Km/ Zm | Niveau | Tochtbeschrijving | Vaar leider |
28-9 | Za | 6 Friese meren tocht | Fr | gr | 34 | 3 | De 6 Friese meren tocht staat al jaren in oktober op de vaarkalender. In oktober hebben we onze peddel conditie op peil voor een langere tocht. We starten vanaf het Tjeukemeer voor een tocht over 6 Friese meren. De tocht gaat niet door bij wind >4bft | Karen |
29-9 | Zo | |||||||
5-10 | Za | Hoogwatertocht Schiermonnikoog | gr | zee | 14zm | 3 | Even kijken op Schiermonnikoog! We varen met de stroom mee naar het noordoosten. Na verloop van tijd verleggen we de koers naar het noorden en uiteindelijk het westen en varen onder de veerhaven door naar de jachthaven alwaar we zullen pauzeren. Daarna varen we over de plaat terug naar Lauwersoog. | Chris |
6-10 | Zo | |||||||
12-10 | Za | |||||||
13-10 | Zo | De Regge | ov | kl | 26 | 2 | De Regge mondt uit in de Vecht. Wij stappen 10km stroomopwaarts in bij Hancate. Begin deze eeuw is de oude loop van de Regge herstelt, waarbij de oevers weer overlopen en koeien in ondiepten kunnen staan. Het resultaat mag er zijn: een prachtig meanderend riviertje dat uitnodigt om van te genieten. Neem kanokar mee. | Coos |
19-10 | Za | Dick Lutmerstocht | gr | mi | 30km | 3 | Traditioneel de ééna laatste tocht vernoemd naar onze oude voorzitter, die meestal gevaren wordt met smerig weer, koffie/lunch in het Rozema gemaal en een spectaculaire overstap naar het Eemskanaal | Douwe |
20-10 | Zo | |||||||
26-10 | Za | Hunze tocht | gr | kl | 12 of 30 | 1 Of 3 | De Hunze, stroomafwaarts Dit jaar varen we over de Hunze tijdens onze jaarlijkse afsluitende tocht. Als je instapt bij Gasselternijveen vaar je 30 km; als je instapt bij Spijkerboor is het 12 km varen naar het nieuwe Futennest. Bij de 30 km zijn er de eerste kilometers verscheidene vistrappen van stenen. Dit vergt zorgvuldig sturen en geen angst hebben om je boot te beschadigen. Bij Spijkerboor sluiten er Futen aan die voor de 12 km gekozen hebben. Na een gezamenlijke pauze varen we met de hele groep via het Tusschenwater naar het Zuidlaardermeer en steken deze over naar het Futennest. Na de tocht borrelen we nog even gezellig met elkaar om de avonturen van het jaar te bespreken. | Tineke Karen |
# = open voor TKBN-leden * = voor niet-kampeerders ook als losse dagtocht te varen ntb = nader te bepalen nvt = niet van toepassing Toelichting kolom “Vaargebied”: gr-m = Groningen-midden ; dr-n = Drenthe-noord ; fr-w = Friesland-west ; dld = Duitsland, etc.
Verklaring van de gebruikte kleuren: zwart = tocht op binnenwater (zoet)
rood = zeetocht (zout) blauw = riviertocht
groen = meerdaagse tochten en kampeerweken en – weekenden
Toelichting bij de kolom “soort water”: klein = smal water: vaarten, kanalen, maren, beken, kleine meren midden = in de route zijn ook grotere meren opgenomen en/of brede kanalen met beroepsvaart groot = rivieren (IJssel, Ems), en grote meren zoals Lauwersmeer, IJsselmeer en de Fluessen zee = Waddenzee, Eems en Dollard, Noordzee Toelichting bij niveau :
Opstapcursus. Je weet hoe je je spatzeil losmaakt en kunt zelfstandig in- en uitstappen. Een Rondje Zuidlaardermeer in 2 uur varen is geen probleem.
Fuut A. Je bent geoefend in in- en uitstappen en je kunt 15km varen met ongeveer 5 km/uur
Fuut A +. Je hebt Fuut A met goed gevolg afgesloten of vaart op dit niveau. Je bent een beginnend grootwatervaarder. Je vaart al een tijd tochten en ook dagtochten op vlakwater. Je kunt minimaal 3 uur achter elkaar doorvaren met een gemiddelde snelheid van 5 km/uur, ook met tegenwind. Je hebt nog geen of weinig ervaring op grootwater en het varen met golven en veel wind op ruim water is nieuw voor je. Je hebt het gecontroleerd uitstappen (omgaan met spatzeil en uitstappen) en de reddingen recent geoefend.
Fuut B. Je hebt Fuut B met goed gevolg afgesloten of vaart op dit niveau. Je hebt enige grootwater ervaring. Je hebt meerdere malen met grootwatertochten meegevaren. Je hebt ervaring in het varen op groot water met golven en weet dat je dit kan. Je kunt drie uur doorvaren op grootwater met golven en/of tegenwind met een gemiddelde snelheid van 3 knopen (5,5,km\uur). Je hebt recent de reddingen en het slepen geoefend
Je bent een gevorderd grootwatervaarder. Je vaart al een aantal jaren op grootwater en hebt ervaring op getijdewater onder verschillende omstandigheden. Je beheerst je technieken goed, zit goed in de boot met golven van alle kanten, je kunt surfen en branding-varen. Je hebt een goede kanoconditie dus meerdere uren op grootwater doorvaren, ook met tegenwind, is geen probleem voor je. Je beheerst de reddingen en het slepen op meerdere manieren.